|
61 | 61 | "source = pd.read_csv(DATA_SOURCE, dtype=dtypes, usecols=cols, parse_dates=[\"Start date\"], cache_dates=True)\n",
|
62 | 62 | "source[\"Start time\"] = source[\"Start time\"].apply(str_timedelta)\n",
|
63 | 63 | "source[\"Duration\"] = source[\"Duration\"].apply(str_timedelta)\n",
|
64 |
| - "source.sort_values([\"Start date\", \"Start time\", \"Email\"], inplace=True)\n", |
65 |
| - "source.dtypes" |
| 64 | + "source.sort_values([\"Start date\", \"Start time\", \"Email\"], inplace=True)" |
66 | 65 | ]
|
67 | 66 | },
|
68 | 67 | {
|
|
72 | 71 | "outputs": [],
|
73 | 72 | "source": [
|
74 | 73 | "# rename columns that can be imported as-is\n",
|
75 |
| - "source.rename(columns={\"Task\": \"Project\", \"Description\": \"Notes\", \"Start date\": \"Date\"}, inplace=True)\n", |
76 |
| - "source.dtypes" |
| 74 | + "source.rename(columns={\"Task\": \"Project\", \"Description\": \"Notes\", \"Start date\": \"Date\"}, inplace=True)" |
77 | 75 | ]
|
78 | 76 | },
|
79 | 77 | {
|
|
126 | 124 | " return first_name\n",
|
127 | 125 | "\n",
|
128 | 126 | "source[\"First Name\"] = source[\"Email\"].apply(get_first_name)\n",
|
129 |
| - "source[\"First Name\"] = source[\"First Name\"].astype(\"category\")\n", |
130 |
| - "source.dtypes" |
| 127 | + "source[\"First Name\"] = source[\"First Name\"].astype(\"category\")" |
131 | 128 | ]
|
132 | 129 | },
|
133 | 130 | {
|
|
150 | 147 | " return last_name\n",
|
151 | 148 | "\n",
|
152 | 149 | "source[\"Last Name\"] = source[\"Email\"].apply(get_last_name)\n",
|
153 |
| - "source[\"Last Name\"] = source[\"Last Name\"].astype(\"category\")\n", |
154 |
| - "source.dtypes" |
| 150 | + "source[\"Last Name\"] = source[\"Last Name\"].astype(\"category\")" |
155 | 151 | ]
|
156 | 152 | },
|
157 | 153 | {
|
|
170 | 166 | "metadata": {},
|
171 | 167 | "outputs": [],
|
172 | 168 | "source": [
|
173 |
| - "source[\"Hours\"] = (source[\"Duration\"].dt.total_seconds()/3600).round(2)\n", |
174 |
| - "source.dtypes" |
| 169 | + "source[\"Hours\"] = (source[\"Duration\"].dt.total_seconds()/3600).round(2)" |
175 | 170 | ]
|
176 | 171 | },
|
177 | 172 | {
|
|
0 commit comments