File tree
36 files changed
+1157
-288
lines changed- libsolidity
- analysis
- ast
- interface
- test/libsolidity
- ASTJSON
- syntaxTests
- freeFunctions
- metaTypes
- nameAndTypeResolution
36 files changed
+1157
-288
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
389 | 389 |
| |
390 | 390 |
| |
391 | 391 |
| |
392 |
| - | |
393 | 392 |
| |
394 | 393 |
| |
395 | 394 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 49 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2659 | 2659 |
| |
2660 | 2660 |
| |
2661 | 2661 |
| |
2662 |
| - | |
2663 |
| - | |
2664 |
| - | |
2665 |
| - | |
2666 |
| - | |
2667 |
| - | |
2668 |
| - | |
2669 |
| - | |
2670 |
| - | |
2671 |
| - | |
2672 |
| - | |
2673 |
| - | |
2674 |
| - | |
2675 |
| - | |
2676 |
| - | |
2677 |
| - | |
2678 |
| - | |
2679 |
| - | |
2680 | 2662 |
| |
2681 | 2663 |
| |
2682 | 2664 |
| |
| |||
2950 | 2932 |
| |
2951 | 2933 |
| |
2952 | 2934 |
| |
2953 |
| - | |
2954 |
| - | |
2955 |
| - | |
2956 |
| - | |
2957 |
| - | |
2958 |
| - | |
2959 |
| - | |
2960 |
| - | |
2961 |
| - | |
2962 |
| - | |
2963 |
| - | |
2964 |
| - | |
2965 |
| - | |
2966 |
| - | |
2967 |
| - | |
2968 | 2935 |
| |
2969 | 2936 |
| |
2970 | 2937 |
| |
| |||
3426 | 3393 |
| |
3427 | 3394 |
| |
3428 | 3395 |
| |
3429 |
| - | |
3430 |
| - | |
3431 |
| - | |
3432 |
| - | |
3433 |
| - | |
3434 |
| - | |
3435 |
| - | |
3436 |
| - | |
3437 |
| - | |
3438 |
| - | |
3439 |
| - | |
3440 |
| - | |
3441 |
| - | |
3442 |
| - | |
3443 |
| - | |
3444 |
| - | |
3445 | 3396 |
| |
3446 | 3397 |
| |
3447 | 3398 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
158 |
| - | |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
161 | 156 |
| |
162 | 157 |
| |
163 | 158 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 18 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
| 68 | + | |
86 | 69 |
| |
87 | 70 |
| |
88 | 71 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
160 | 160 |
| |
161 |
| - | |
162 |
| - | |
163 |
| - | |
164 | 161 |
| |
165 | 162 |
| |
166 | 163 |
| |
167 | 164 |
| |
168 | 165 |
| |
169 | 166 |
| |
170 | 167 |
| |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
171 | 172 |
| |
172 | 173 |
| |
173 | 174 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
102 | 121 |
| |
103 | 122 |
| |
104 | 123 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
| 44 | + | |
44 | 45 |
| |
| 46 | + | |
45 | 47 |
| |
46 | 48 |
| |
47 | 49 |
| |
| |||
269 | 271 |
| |
270 | 272 |
| |
271 | 273 |
| |
272 |
| - | |
| 274 | + | |
273 | 275 |
| |
274 | 276 |
| |
275 | 277 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 |
| - | |
| 66 | + | |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
|
Lines changed: 103 additions & 22 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
| 73 | + | |
73 | 74 |
| |
74 | 75 |
| |
75 | 76 |
| |
76 |
| - | |
77 | 77 |
| |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
78 | 82 |
| |
79 | 83 |
| |
80 | 84 |
| |
| |||
103 | 107 |
| |
104 | 108 |
| |
105 | 109 |
| |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
106 | 203 |
| |
107 | 204 |
| |
108 | 205 |
| |
| |||
399 | 496 |
| |
400 | 497 |
| |
401 | 498 |
| |
| 499 | + | |
402 | 500 |
| |
403 | 501 |
| |
404 |
| - | |
405 |
| - | |
406 |
| - | |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
411 |
| - | |
412 |
| - | |
413 |
| - | |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
417 |
| - | |
418 |
| - | |
419 |
| - | |
420 |
| - | |
421 |
| - | |
422 |
| - | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
423 | 504 |
| |
424 | 505 |
| |
425 | 506 |
| |
| |||
1200 | 1281 |
| |
1201 | 1282 |
| |
1202 | 1283 |
| |
1203 |
| - | |
| 1284 | + | |
1204 | 1285 |
| |
1205 | 1286 |
| |
1206 | 1287 |
| |
| |||
1286 | 1367 |
| |
1287 | 1368 |
| |
1288 | 1369 |
| |
1289 |
| - | |
| 1370 | + | |
1290 | 1371 |
| |
1291 | 1372 |
| |
1292 | 1373 |
| |
|
0 commit comments