|
1063 | 1063 | "@stdlib/stats/strided/dmeankbn2","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/meankbn2,@stdlib/stats/base/smeankbn2"
|
1064 | 1064 | "@stdlib/stats/strided/dmeanli","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/strided/dmeanlipw,@stdlib/stats/base/smeanli"
|
1065 | 1065 | "@stdlib/stats/strided/dmeanlipw","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/strided/dmeanli,@stdlib/stats/strided/dmeanpw,@stdlib/stats/base/smeanlipw"
|
1066 |
| -"@stdlib/stats/strided/dmeanors","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/dnanmeanors,@stdlib/stats/base/meanors,@stdlib/stats/base/smeanors" |
| 1066 | +"@stdlib/stats/strided/dmeanors","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/strided/dnanmeanors,@stdlib/stats/base/meanors,@stdlib/stats/base/smeanors" |
1067 | 1067 | "@stdlib/stats/base/dmeanpn","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/dnanmeanpn,@stdlib/stats/base/meanpn,@stdlib/stats/base/smeanpn"
|
1068 | 1068 | "@stdlib/stats/strided/dmeanpw","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/dnanmeanpw,@stdlib/stats/base/meanpw,@stdlib/stats/base/smeanpw"
|
1069 | 1069 | "@stdlib/stats/base/dmeanstdev","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/dmeanvar,@stdlib/stats/base/dstdev"
|
|
1097 | 1097 | "@stdlib/stats/strided/dnanmax","@stdlib/stats/strided/dmax,@stdlib/stats/base/dnanmin,@stdlib/stats/base/nanmax,@stdlib/stats/base/snanmax"
|
1098 | 1098 | "@stdlib/stats/strided/dnanmaxabs","@stdlib/stats/strided/dmaxabs,@stdlib/stats/strided/dnanmax,@stdlib/stats/base/dnanminabs,@stdlib/stats/base/nanmaxabs,@stdlib/stats/base/snanmaxabs"
|
1099 | 1099 | "@stdlib/stats/strided/dnanmean","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/nanmean,@stdlib/stats/base/snanmean"
|
1100 |
| -"@stdlib/stats/base/dnanmeanors","@stdlib/stats/strided/dmeanors,@stdlib/stats/strided/dnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanors,@stdlib/stats/base/snanmeanors" |
| 1100 | +"@stdlib/stats/strided/dnanmeanors","@stdlib/stats/strided/dmeanors,@stdlib/stats/strided/dnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanors,@stdlib/stats/base/snanmeanors" |
1101 | 1101 | "@stdlib/stats/base/dnanmeanpn","@stdlib/stats/base/dmeanpn,@stdlib/stats/strided/dnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanpn,@stdlib/stats/base/snanmeanpn"
|
1102 | 1102 | "@stdlib/stats/base/dnanmeanpw","@stdlib/stats/strided/dmeanpw,@stdlib/stats/strided/dnanmean"
|
1103 | 1103 | "@stdlib/stats/base/dnanmeanwd","@stdlib/stats/strided/dmeanwd,@stdlib/stats/strided/dnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanwd,@stdlib/stats/base/snanmeanwd"
|
|
1150 | 1150 | "@stdlib/stats/base/dsmeanpw","@stdlib/stats/strided/dmeanpw,@stdlib/stats/base/dsmean,@stdlib/stats/base/meanpw,@stdlib/stats/base/smeanpw"
|
1151 | 1151 | "@stdlib/stats/base/dsmeanwd","@stdlib/stats/strided/dmeanwd,@stdlib/stats/base/dsmean,@stdlib/stats/base/dsnanmeanwd,@stdlib/stats/base/meanwd,@stdlib/stats/base/smeanwd"
|
1152 | 1152 | "@stdlib/stats/base/dsnanmean","@stdlib/stats/strided/dnanmean,@stdlib/stats/base/dsmean,@stdlib/stats/base/nanmean,@stdlib/stats/base/sdsnanmean,@stdlib/stats/base/snanmean"
|
1153 |
| -"@stdlib/stats/base/dsnanmeanors","@stdlib/stats/base/dnanmeanors,@stdlib/stats/base/dsmeanors,@stdlib/stats/base/dsnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanors,@stdlib/stats/base/sdsnanmean,@stdlib/stats/base/snanmeanors" |
| 1153 | +"@stdlib/stats/base/dsnanmeanors","@stdlib/stats/strided/dnanmeanors,@stdlib/stats/base/dsmeanors,@stdlib/stats/base/dsnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanors,@stdlib/stats/base/sdsnanmean,@stdlib/stats/base/snanmeanors" |
1154 | 1154 | "@stdlib/stats/base/dsnanmeanpn","@stdlib/stats/base/dnanmeanpn,@stdlib/stats/base/dsmeanpn,@stdlib/stats/base/dsnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanpn,@stdlib/stats/base/sdsnanmean,@stdlib/stats/base/snanmeanpn"
|
1155 | 1155 | "@stdlib/stats/base/dsnanmeanwd","@stdlib/stats/base/dnanmeanwd,@stdlib/stats/base/dsmeanwd,@stdlib/stats/base/dsnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanwd,@stdlib/stats/base/sdsnanmean,@stdlib/stats/base/snanmeanwd"
|
1156 | 1156 | "@stdlib/blas/ext/base/dsnannsumors","@stdlib/blas/ext/base/dnannsumors,@stdlib/blas/ext/base/dsnansumors,@stdlib/blas/ext/base/dssumors"
|
|
1266 | 1266 | "@stdlib/stats/base/nanmaxabs","@stdlib/stats/strided/dnanmaxabs,@stdlib/stats/base/maxabs,@stdlib/stats/base/nanmax,@stdlib/stats/base/nanminabs,@stdlib/stats/base/snanmaxabs"
|
1267 | 1267 | "@stdlib/stats/base/nanmax-by","@stdlib/stats/strided/dnanmax,@stdlib/stats/base/max-by,@stdlib/stats/base/nanmax,@stdlib/stats/base/nanmin-by,@stdlib/stats/base/snanmax"
|
1268 | 1268 | "@stdlib/stats/base/nanmean","@stdlib/stats/strided/dnanmean,@stdlib/stats/base/mean,@stdlib/stats/base/snanmean"
|
1269 |
| -"@stdlib/stats/base/nanmeanors","@stdlib/stats/base/dnanmeanors,@stdlib/stats/base/meanors,@stdlib/stats/base/nanmean,@stdlib/stats/base/snanmeanors" |
| 1269 | +"@stdlib/stats/base/nanmeanors","@stdlib/stats/strided/dnanmeanors,@stdlib/stats/base/meanors,@stdlib/stats/base/nanmean,@stdlib/stats/base/snanmeanors" |
1270 | 1270 | "@stdlib/stats/base/nanmeanpn","@stdlib/stats/base/dnanmeanpn,@stdlib/stats/base/meanpn,@stdlib/stats/base/nanmean,@stdlib/stats/base/snanmeanpn"
|
1271 | 1271 | "@stdlib/stats/base/nanmeanwd","@stdlib/stats/base/dnanmeanwd,@stdlib/stats/base/meanwd,@stdlib/stats/base/nanmean,@stdlib/stats/base/snanmeanwd"
|
1272 | 1272 | "@stdlib/stats/base/nanmin","@stdlib/stats/base/dnanmin,@stdlib/stats/base/min,@stdlib/stats/base/nanmax,@stdlib/stats/base/snanmin"
|
|
1376 | 1376 | "@stdlib/stats/base/snanmax","@stdlib/stats/strided/dnanmax,@stdlib/stats/base/nanmax,@stdlib/stats/base/smax,@stdlib/stats/base/snanmin"
|
1377 | 1377 | "@stdlib/stats/base/snanmaxabs","@stdlib/stats/strided/dnanmaxabs,@stdlib/stats/base/nanmaxabs,@stdlib/stats/base/smaxabs,@stdlib/stats/base/snanmax,@stdlib/stats/base/snanminabs"
|
1378 | 1378 | "@stdlib/stats/base/snanmean","@stdlib/stats/strided/dnanmean,@stdlib/stats/base/smean,@stdlib/stats/base/nanmean"
|
1379 |
| -"@stdlib/stats/base/snanmeanors","@stdlib/stats/base/dnanmeanors,@stdlib/stats/base/nanmeanors,@stdlib/stats/base/smeanors,@stdlib/stats/base/snanmean" |
| 1379 | +"@stdlib/stats/base/snanmeanors","@stdlib/stats/strided/dnanmeanors,@stdlib/stats/base/nanmeanors,@stdlib/stats/base/smeanors,@stdlib/stats/base/snanmean" |
1380 | 1380 | "@stdlib/stats/base/snanmeanpn","@stdlib/stats/base/dnanmeanpn,@stdlib/stats/base/nanmeanpn,@stdlib/stats/base/smeanpn,@stdlib/stats/base/snanmean"
|
1381 | 1381 | "@stdlib/stats/base/snanmeanwd","@stdlib/stats/base/dnanmeanwd,@stdlib/stats/base/nanmeanwd,@stdlib/stats/base/smeanwd,@stdlib/stats/base/snanmean"
|
1382 | 1382 | "@stdlib/stats/base/snanmin","@stdlib/stats/base/dnanmin,@stdlib/stats/base/nanmin,@stdlib/stats/base/smin,@stdlib/stats/base/snanmax"
|
|
0 commit comments